| Недвижимость | Район | Стоимость выкупа 2025 - 2026 |
|---|---|---|
| 2-комнатная, 49,8 м², 17 этаж | Антонова, 5е, ГПЗ-24, Железнодорожный район, Пенза | 5 000 000 ₽ |
| 2-комнатная, 43,5 м², 2 этаж | Луначарского, 42, Железнодорожный район, Пенза | 3 050 000 ₽ |
| 2-комнатная, 42 м², 2 этаж | Володарского, 38-40, Ленинский район, Пенза | 2 300 000 ₽ |
| 3-комнатная, 67,1 м², 3 этаж | улица 8 Марта, 7, Ленинский район, Пенза | 4 500 000 ₽ |
| 3-комнатная, 91,8 м², 2 этаж | Урицкого, 74/9, Славы, 9, Ленинский район, Пенза | 5 900 000 ₽ |
| 3-комнатная, 63,6 м², 2 этаж | Экспериментальная, 6, Терновка, Первомайский район, Пенза | 3 300 000 ₽ |
| 2-комнатная, 63 м², 5 этаж | Соборная, 1, с. Засечное, Пензенский район | 4 662 000 ₽ |
| 1-комнатная, 31 м², 4 этаж | Пацаева, 7а, Западная поляна, Первомайский район, Пенза | 2 200 000 ₽ |
| 3-комнатная, 68,1 м², 3 этаж | улица 8 Марта, 7, Ленинский район, Пенза | 4 700 000 ₽ |
| 2-комнатная, 63 м², 7 этаж | Соборная, 1, с. Засечное, Пензенский район | 4 599 000 ₽ |
| 2-комнатная, 63 м², 8 этаж | Соборная, 1, с. Засечное, Пензенский район | 4 662 000 ₽ |
| 1-комнатная, 36,8 м², 1 этаж | Совхоз-Техникум, 2, Совхоз-техникум, Первомайский район, Пенза | 2 944 800 ₽ |
| 3-комнатная, 59 м², 1 этаж | Карпинского, 24а, Ленинский район, Пенза | 5 560 000 ₽ |
| 2-комнатная, 53,2 м², 7 этаж | Кижеватова, 14, Окружная, Первомайский район, Пенза | 3 600 000 ₽ |
| 1-комнатная, 40,2 м², 5 этаж | Соборная, 1, с. Засечное, Пензенский район | 3 073 005 ₽ |
После покупки: что делать дальше
После покупки квартиры с социальной выплатой необходимо выполнить ряд важных шагов для завершения всех формальностей.
- Регистрация прав собственности: обратитесь в Росреестр для регистрации ваших прав на новую квартиру.
- Оформление коммунальных услуг: заключите договоры с поставщиками электроэнергии, газа, воды и других услуг.
- Страхование: рассмотрите возможность страхования вашего нового жилья.
- Переезд: организуйте переезд и обустройство новой квартиры.